加拿大28牛牛
第 3480678 期
7+1+6=14
a[闲]
牛7
b[闲]
牛1
x[闲]
牛8
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480678 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 3480677 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3480676 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 3480675 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3480674 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 3480673 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 3480672 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 3480671 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3480670 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 3480669 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 3480668 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3480667 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 3480666 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480665 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3480664 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3480663 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480662 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480661 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 3480660 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3480659 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 3480658 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480657 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 3480656 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 3480655 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 3480654 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3480653 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480652 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 3480651 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3480650 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 3480649 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3480648 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3480647 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 3480646 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 3480645 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 3480644 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 3480643 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 3480642 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 3480641 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3480640 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 3480639 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 3480638 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3480637 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 3480636 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3480635 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 3480634 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3480633 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3480632 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480631 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3480630 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3480629 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。