台湾28牛牛
第 115051485 期
4+7+2=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛7
x[闲]
牛1
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115051485 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 115051484 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 115051483 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 115051482 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115051481 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 115051480 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115051479 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115051478 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 115051477 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 115051476 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 115051475 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 115051474 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 115051473 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 115051472 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 115051471 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 115051470 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115051469 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 115051468 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 115051467 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 115051466 | 7+8+8=23 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛8 |
| 115051465 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 115051464 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 115051463 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 115051462 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 115051461 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 115051460 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 115051459 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 115051458 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 115051457 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 115051456 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 115051455 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 115051454 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 115051453 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 115051452 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 115051451 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 115051450 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 115051449 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 115051448 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 115051447 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 115051446 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115051445 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115051444 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 115051443 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 115051442 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115051441 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 115051440 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 115051439 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 115051438 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115051437 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 115051436 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。