台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031012 | 20:00:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 115031011 | 19:55:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 115031010 | 19:50:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 115031009 | 19:45:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115031008 | 19:40:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 115031007 | 19:35:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 115031006 | 19:30:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115031005 | 19:25:00 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 115031004 | 19:20:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 115031003 | 19:15:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 115031002 | 19:10:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 115031001 | 19:05:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 115031000 | 19:00:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 115030999 | 18:55:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 115030998 | 18:50:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 115030997 | 18:45:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
| 115030996 | 18:40:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 115030995 | 18:35:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 115030994 | 18:30:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 115030993 | 18:25:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
