新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241496 | 20:09:20 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 26241495 | 20:05:50 | 9+9+5=23 | 大单 |
| 26241494 | 20:02:20 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 26241493 | 19:58:50 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 26241492 | 19:55:20 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 26241491 | 19:51:50 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 26241490 | 19:48:20 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 26241489 | 19:44:50 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 26241488 | 19:41:20 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 26241487 | 19:37:50 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 26241486 | 19:34:20 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 26241485 | 19:30:50 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 26241484 | 19:27:20 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 26241483 | 19:23:50 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 26241482 | 19:20:20 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 26241481 | 19:16:50 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 26241480 | 19:13:20 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 26241479 | 19:09:50 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 26241478 | 19:06:20 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 26241477 | 19:02:50 | 7+3+7=17 | 大单 |
