新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966407 | 17:20:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 4966406 | 17:18:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 4966405 | 17:16:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 4966404 | 17:14:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 4966403 | 17:12:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 4966402 | 17:10:00 | 0+9+2=11 | 小单 |
| 4966401 | 17:08:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4966400 | 17:06:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 4966399 | 17:04:00 | 0+7+5=12 | 小双 |
| 4966398 | 17:02:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 4966397 | 17:00:00 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 4966396 | 16:58:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 4966395 | 16:56:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 4966394 | 16:54:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4966393 | 16:52:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 4966392 | 16:50:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 4966391 | 16:48:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 4966390 | 16:46:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 4966389 | 16:44:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 4966388 | 16:42:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
