基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4966407 | 07-28 17:20 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966406 | 07-28 17:18 | 514 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966405 | 07-28 17:16 | 093 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966404 | 07-28 17:14 | 006 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966403 | 07-28 17:12 | 194 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966402 | 07-28 17:10 | 092 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966401 | 07-28 17:08 | 175 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966400 | 07-28 17:06 | 717 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966399 | 07-28 17:04 | 075 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966398 | 07-28 17:02 | 466 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966397 | 07-28 17:00 | 663 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966396 | 07-28 16:58 | 170 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966395 | 07-28 16:56 | 114 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966394 | 07-28 16:54 | 707 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 14 | 4 | 12 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966393 | 07-28 16:52 | 451 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 15 | 15 | 4 | 13 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966392 | 07-28 16:50 | 833 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 16 | 16 | 1 | 14 | 5 | 2 | 8 | 16 | 2 | 3 | 16 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966391 | 07-28 16:48 | 351 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 17 | 3 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 17 | 3 | 4 | 17 | 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 11 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966390 | 07-28 16:46 | 586 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | 4 | 5 | 18 | 2 | 17 | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966389 | 07-28 16:44 | 513 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 10 | 6 | 19 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 19 | 5 | 1 | 19 | 3 | 18 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966388 | 07-28 16:42 | 737 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 11 | 7 | 20 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 20 | 6 | 1 | 20 | 3 | 19 | 3 | 9 | 8 | 2 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 11 | 2 | 7 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966387 | 07-28 16:40 | 545 | 7 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 8 | 21 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 21 | 7 | 2 | 21 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 15 | 9 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966386 | 07-28 16:38 | 125 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 1 | 22 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 4 | 16 | 10 | 5 | 16 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966385 | 07-28 16:36 | 091 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 23 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 7 | 23 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 5 | 9 | 11 | 1 | 17 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966384 | 07-28 16:34 | 128 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 8 | 24 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 12 | 6 | 1 | 12 | 1 | 18 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966383 | 07-28 16:32 | 152 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 8 | 10 | 4 | 14 | 5 | 9 | 25 | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 7 | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966382 | 07-28 16:30 | 714 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26 | 9 | 11 | 5 | 15 | 7 | 10 | 26 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 14 | 8 | 3 | 14 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966381 | 07-28 16:28 | 885 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 27 | 10 | 12 | 6 | 16 | 1 | 8 | 27 | 13 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 16 | 15 | 8 | 4 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966380 | 07-28 16:26 | 879 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 28 | 11 | 13 | 7 | 17 | 2 | 8 | 28 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 17 | 7 | 1 | 5 | 16 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966379 | 07-28 16:24 | 273 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 18 | 3 | 1 | 29 | 15 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 18 | 7 | 2 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966378 | 07-28 16:22 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 15 | 9 | 19 | 4 | 2 | 30 | 16 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 19 | 1 | 3 | 7 | 18 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4966377 | 07-28 16:20 | 640 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 31 | 17 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966376 | 07-28 16:18 | 500 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 21 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4966375 | 07-28 16:16 | 721 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 33 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 8 | 22 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 15 | 13 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966374 | 07-28 16:14 | 498 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 34 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 9 | 23 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 16 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966373 | 07-28 16:12 | 232 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 35 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | 15 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966372 | 07-28 16:10 | 836 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 19 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 36 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 16 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966371 | 07-28 16:08 | 645 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 20 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 37 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 26 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 17 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966370 | 07-28 16:06 | 480 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 13 | 3 | 21 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 38 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 27 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966369 | 07-28 16:04 | 442 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 22 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 39 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 14 | 28 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 2 | 3 | 19 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966368 | 07-28 16:02 | 383 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 40 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 15 | 29 | 11 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 20 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966367 | 07-28 16:00 | 957 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 30 | 12 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 7 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966366 | 07-28 15:58 | 158 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 31 | 13 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966365 | 07-28 15:56 | 588 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 11 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 32 | 14 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 17 | 6 | 7 | 2 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966364 | 07-28 15:54 | 210 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 33 | 15 | 1 | 10 | 0 | 11 | 5 | 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4966363 | 07-28 15:52 | 722 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 34 | 16 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 5 | 19 | 8 | 9 | 4 | 2 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4966362 | 07-28 15:50 | 961 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 9 | 10 | 5 | 3 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966361 | 07-28 15:48 | 097 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 18 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 | 10 | 11 | 7 | 4 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966360 | 07-28 15:46 | 946 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 3 | 12 | 9 | 16 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 22 | 11 | 6 | 1 | 5 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966359 | 07-28 15:44 | 330 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 13 | 1 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 23 | 12 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4966358 | 07-28 15:42 | 396 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 13 | 5 | 14 | 2 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 24 | 13 | 6 | 3 | 7 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 20 | 10 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 22 | 28 | 21 | 29 | 29 | 21 | 1 | 3 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 16 | 12 | 9 | 8 | 16 | 8 | 12 | 16 | 16 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 15 | 16 | 16 | 16 | 28 | 22 | 18 | 15 | 19 | 11 | 15 | 40 | 18 | 13 | 21 | 15 | 19 | 15 | 34 | 21 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 10 | 24 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 27 | 29 | 8 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
