基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241496 | 06-02 20:09 | 854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241495 | 06-02 20:05 | 995 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241494 | 06-02 20:02 | 936 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241493 | 06-02 19:58 | 348 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241492 | 06-02 19:55 | 981 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241491 | 06-02 19:51 | 410 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241490 | 06-02 19:48 | 734 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241489 | 06-02 19:44 | 175 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241488 | 06-02 19:41 | 276 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241487 | 06-02 19:37 | 778 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241486 | 06-02 19:34 | 785 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241485 | 06-02 19:30 | 323 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 11 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241484 | 06-02 19:27 | 769 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241483 | 06-02 19:23 | 713 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 8 | 14 | 14 | 7 | 13 | 9 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 14 | 3 | 7 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241482 | 06-02 19:20 | 575 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 14 | 10 | 15 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 2 | 7 | 4 | 13 | 9 | 10 | 15 | 1 | 8 | 5 | 6 | 15 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241481 | 06-02 19:16 | 661 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 15 | 11 | 16 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 1 | 5 | 14 | 10 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 7 | 16 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241480 | 06-02 19:13 | 759 | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 16 | 12 | 17 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 17 | 3 | 10 | 2 | 8 | 17 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241479 | 06-02 19:09 | 270 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 18 | 4 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 0 | 2 | 18 | 4 | 11 | 3 | 9 | 18 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241478 | 06-02 19:06 | 690 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 19 | 11 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 19 | 5 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 19 | 5 | 12 | 4 | 10 | 19 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241477 | 06-02 19:02 | 737 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 20 | 12 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 7 | 19 | 15 | 20 | 6 | 8 | 3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 20 | 6 | 13 | 5 | 11 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241476 | 06-02 18:59 | 092 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 13 | 3 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 21 | 7 | 9 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | 6 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241475 | 06-02 18:55 | 833 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 | 22 | 8 | 10 | 3 | 18 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 13 | 2 | 12 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241474 | 06-02 18:52 | 889 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 15 | 5 | 11 | 17 | 8 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | 9 | 11 | 1 | 19 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 14 | 3 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241473 | 06-02 18:48 | 783 | 3 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 16 | 6 | 12 | 18 | 9 | 5 | 7 | 1 | 19 | 24 | 10 | 12 | 2 | 20 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 17 | 9 | 15 | 4 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241472 | 06-02 18:45 | 165 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 | 25 | 11 | 13 | 3 | 21 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 18 | 5 | 16 | 5 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241471 | 06-02 18:41 | 530 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | 20 | 5 | 7 | 2 | 3 | 21 | 26 | 12 | 14 | 3 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 | 19 | 1 | 17 | 6 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241470 | 06-02 18:38 | 031 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 21 | 1 | 8 | 3 | 4 | 22 | 27 | 13 | 15 | 3 | 23 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 2 | 18 | 7 | 17 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241469 | 06-02 18:34 | 041 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 10 | 16 | 22 | 2 | 9 | 4 | 5 | 23 | 28 | 14 | 16 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 21 | 3 | 19 | 8 | 18 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241468 | 06-02 18:31 | 583 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 11 | 17 | 23 | 5 | 10 | 5 | 6 | 24 | 29 | 15 | 17 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4 | 20 | 9 | 19 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241467 | 06-02 18:27 | 009 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 12 | 18 | 24 | 1 | 11 | 6 | 7 | 25 | 0 | 16 | 18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 12 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 23 | 5 | 21 | 10 | 20 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241466 | 06-02 18:24 | 588 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | 25 | 5 | 12 | 7 | 8 | 26 | 1 | 17 | 19 | 4 | 3 | 14 | 6 | 13 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 24 | 6 | 22 | 11 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241465 | 06-02 18:20 | 316 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 26 | 1 | 13 | 8 | 9 | 27 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | 15 | 7 | 14 | 1 | 11 | 6 | 4 | 11 | 3 | 25 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241464 | 06-02 18:17 | 015 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15 | 1 | 27 | 2 | 14 | 9 | 10 | 28 | 3 | 1 | 21 | 6 | 5 | 16 | 8 | 15 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 26 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241463 | 06-02 18:13 | 209 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 28 | 3 | 15 | 10 | 11 | 29 | 0 | 1 | 22 | 7 | 6 | 17 | 9 | 16 | 3 | 13 | 8 | 6 | 13 | 5 | 27 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241462 | 06-02 18:10 | 835 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 29 | 4 | 16 | 11 | 8 | 30 | 1 | 2 | 23 | 3 | 7 | 18 | 10 | 17 | 4 | 14 | 9 | 7 | 14 | 6 | 28 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241461 | 06-02 18:06 | 251 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 30 | 5 | 17 | 12 | 1 | 31 | 2 | 3 | 24 | 1 | 8 | 5 | 11 | 18 | 5 | 15 | 10 | 1 | 15 | 7 | 29 | 1 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241460 | 06-02 18:03 | 215 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 31 | 6 | 18 | 13 | 2 | 32 | 3 | 1 | 25 | 2 | 9 | 1 | 12 | 19 | 6 | 16 | 11 | 1 | 16 | 8 | 30 | 5 | 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241459 | 06-02 17:59 | 529 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 14 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 6 | 32 | 5 | 19 | 14 | 3 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 13 | 20 | 7 | 17 | 12 | 2 | 17 | 9 | 31 | 1 | 6 | 18 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241458 | 06-02 17:56 | 465 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 15 | 4 | 34 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 21 | 8 | 18 | 13 | 3 | 18 | 10 | 32 | 5 | 7 | 19 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241457 | 06-02 17:52 | 409 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 9 | 7 | 15 | 3 | 8 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 35 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 22 | 9 | 19 | 14 | 4 | 19 | 11 | 33 | 1 | 8 | 20 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241456 | 06-02 17:49 | 191 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 22 | 17 | 6 | 36 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 23 | 10 | 9 | 15 | 1 | 20 | 12 | 34 | 2 | 9 | 21 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241455 | 06-02 17:45 | 604 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 7 | 37 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 24 | 11 | 1 | 16 | 1 | 21 | 13 | 4 | 3 | 10 | 22 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241454 | 06-02 17:42 | 055 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 19 | 8 | 38 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | 5 | 4 | 25 | 12 | 2 | 17 | 2 | 22 | 14 | 1 | 5 | 11 | 23 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241453 | 06-02 17:38 | 022 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 9 | 39 | 2 | 7 | 2 | 9 | 16 | 1 | 5 | 26 | 13 | 3 | 18 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241452 | 06-02 17:35 | 745 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 40 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 27 | 14 | 4 | 19 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 13 | 25 | 14 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241451 | 06-02 17:31 | 920 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 28 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 14 | 26 | 15 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241450 | 06-02 17:28 | 730 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 29 | 16 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 5 | 2 | 15 | 27 | 16 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241449 | 06-02 17:24 | 981 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 13 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 6 | 3 | 16 | 28 | 17 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241448 | 06-02 17:21 | 825 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 9 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 31 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 7 | 5 | 17 | 29 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241447 | 06-02 17:17 | 355 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 32 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 21 | 8 | 5 | 18 | 30 | 19 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 11 | 15 | 9 | 20 | 9 | 14 | 13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | 16 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 16 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 24 | 9 | 16 | 3 | 16 | 49 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 12 | 11 | 20 | 7 | 8 | 20 | 12 | 7 | 20 | 16 | 15 | 19 | 32 | 14 | 22 | 20 | 20 | 40 | 29 | 17 | 25 | 12 | 23 | 18 | 13 | 32 | 16 | 19 | 19 | 10 | 22 | 21 | 34 | 9 | 22 | 30 | 20 | 12 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
