当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 4934752 期开奖还有 分 秒
7 + 1 + 0=8
当前统计期数: 20 准确率: 25% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934752 | 14:10:00 | - | 大 | null |
| 4934751 | 14:08:00 | 7 + 1 + 0=08 | 小 | 对 |
| 4934750 | 14:06:00 | 8 + 4 + 2=14 | 小 | 错 |
| 4934749 | 14:04:00 | 8 + 5 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4934748 | 14:02:00 | 7 + 9 + 5=21 | 小 | 错 |
| 4934747 | 14:00:00 | 8 + 4 + 0=12 | 大 | 错 |
| 4934746 | 13:58:00 | 7 + 1 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4934745 | 13:56:00 | 0 + 3 + 1=04 | 大 | 错 |
| 4934744 | 13:54:00 | 0 + 1 + 3=04 | 小 | 对 |
| 4934743 | 13:52:00 | 9 + 3 + 7=19 | 小 | 错 |
| 4934742 | 13:50:00 | 8 + 6 + 1=15 | 大 | 对 |
| 4934741 | 13:48:00 | 1 + 2 + 0=03 | 大 | 错 |
| 4934740 | 13:46:00 | 4 + 1 + 5=10 | 小 | 对 |
| 4934739 | 13:44:00 | 7 + 7 + 6=20 | 小 | 错 |
| 4934738 | 13:42:00 | 1 + 2 + 4=07 | 大 | 错 |
| 4934737 | 13:40:00 | 6 + 8 + 5=19 | 小 | 错 |
| 4934735 | 13:36:00 | - | 大 | null |
| 4934734 | 13:34:00 | 8 + 2 + 5=15 | 大 | 对 |
| 4934732 | 13:30:00 | - | 小 | null |
| 4934731 | 13:28:00 | 7 + 3 + 2=12 | 大 | 错 |
