新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4998860 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 1 + 3=6
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4998860 | 19:06:00 | 虎 | - | |
| 4998859 | 19:04:00 | 2 + 1 + 3=06 | 龙 | 错 |
| 4998858 | 19:02:00 | 0 + 5 + 2=07 | 龙 | 错 |
| 4998857 | 19:00:00 | 6 + 7 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 4998856 | 18:58:00 | 8 + 8 + 3=19 | 虎 | 错 |
| 4998855 | 18:56:00 | 4 + 8 + 6=18 | 虎 | 对 |
| 4998854 | 18:54:00 | 0 + 5 + 5=10 | 虎 | 对 |
| 4998853 | 18:52:00 | 5 + 8 + 8=21 | 虎 | 对 |
| 4998852 | 18:50:00 | 4 + 4 + 8=16 | 虎 | 对 |
| 4998851 | 18:48:00 | 4 + 1 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 4998850 | 18:46:00 | 6 + 6 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4998849 | 18:44:00 | 4 + 6 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4998848 | 18:42:00 | 1 + 2 + 7=10 | 龙 | 错 |
| 4998847 | 18:40:00 | 0 + 7 + 0=07 | 龙 | 错 |
| 4998846 | 18:38:00 | 5 + 1 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 4998845 | 18:36:00 | 2 + 8 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 4998844 | 18:34:00 | 1 + 1 + 2=04 | 虎 | 对 |
| 4998843 | 18:32:00 | 8 + 8 + 7=23 | 虎 | 错 |
| 4998842 | 18:30:00 | 1 + 6 + 9=16 | 龙 | 错 |
| 4998841 | 18:28:00 | 8 + 5 + 9=22 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。